Setelah pembagian BST BBM Tahap I sebanyak 1.600 KPM yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 8 September 2022 di Kelurahan Panggung , kelurahan Panggung mendapatkan alokasi kembali warga penerima BST BBM susulan Tahap I sebanyak 330 KPM .
Jadwal Pelaksanaan distribusi bantuan :
Kelurahan Panggung , Hari Kamis, 14 September 2022 Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB di Pendopo Kelurahan Panggung
Info Penting.!!
Untuk tekhnis pencairan, agar tidak terjadi kerumunan, pengambilan akan diatur dalam 3 (tiga) shift masing-masing shift melayani kurleb 110 kpm, yakni:
Shift 1 jam 08.00 – 10.00 WIB Melayani pencairan untuk warga (RW.01, 02,03,04,05,06 dan RW. 07);
Shift 2 jam 10.00 – 12.00 WIB
Melayani pencairan untuk warga (RW.08, 09, RT. 06/10); Warga RT. 01,02,03,04,05 dan RT. 06/10
Shift 3 jam 12.00 – 14.00 WIB/selesai)
Melayani pencairan warga (RT.07/10, RT. 08/10, RT. 09/10, RT. 011/10, warga RW. 011, RW. 012, RW. 013 dan RW. 014)
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk diinfokan agar warga mencairkan sesuai alokasi waktu yg sdh diatur, terkecuali bagi warga yg berkepentingan untuk melaksanakan vaksin terlebih dahulu, bisa datang lbh awal mendaftarkan diri di tempat Layanan Vaksin di Kelurahan.. Maturnuwun, sebelumnya.. 🙏🙏
Berikut daftar KPM Daftar KPM Penerima BST BBM Susulan Kelurahan Panggung Tahap I (September – Oktober)
| NO. | NAMA | ALAMAT | RT | RW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUTI MARLINI | JL KARTINI GG KRAKATAU NO 7 RW 001 RT 002 | 2 | 1 |
| 2 | DEVI ARIANTI | JL KARTINI GGKRATATAU NO2 RW 001 RT 003 | 3 | 1 |
| 3 | TRI NOVANDA SENTIKO | JL KARTINI NO 3 RW 001 RT 003 | 3 | 1 |
| 4 | SATYA WULAN ARTIANTI PANGKEY | JL SLAMET GG DIENG NO 6 RW 001 RT 004 | 4 | 1 |
| 5 | NURAENI | JL SLAMET GG GUNUNG JATI 21 RW 001 RT 005 | 5 | 1 |
| 6 | SITI NURMAULIYA | JL SLAMET GG PESANGGRAHAN RW 001 RT 005 | 5 | 1 |
| 7 | MOHAMAD IHYA UMMULUDDIN | JLSLAMET GGPESANGGRAHAN NO18 RW 001 RT 006 | 6 | 1 |
| 8 | RIYANTO | JL SLAMET GGGUNUNG JATI RW 001 RT 006 | 6 | 1 |
| 9 | IMAN KURNIAWAN | JL SLAMET GANG RINJANI NO 7 RW 001 RT 007 | 7 | 1 |
| 10 | ILHAM FADHILAH | JL SLAMET GG GUNUNG JATI NO 29 RW 001 RT 007 | 7 | 1 |
| 11 | UUN UNAENI | JL SLAMET GG RINJANI NO 11 RW 001 RT 007 | 7 | 1 |
| 12 | YENNY AFIANI | JL SLAMET NO 27 RW 001 RT 008 | 8 | 1 |
| 13 | YORES PUTRI SAKINAH | KALIBUNTU JL SLAMET 7 RW 001 RT 000 | 9 | 1 |
| 14 | YONDA ADITYA | JL SLAMET GG EL BAHAR NO 34 RW 002 RT 002 | 2 | 2 |
| 15 | YULIANTI MAULIDAH | JLSLAMET GGELBAHAR NO7 RW 002 RT 004 | 4 | 2 |
| 16 | NUR CHIKMAWATI | JL SLAMET GG ELBAHAR NO23 RW 002 RT 004 | 4 | 2 |
| 17 | WIJI DANU TRI AGUNG | JL SLAMET NO 6 RW 002 RT 005 | 5 | 2 |
| 18 | SRI HANDAYANI | JL KALIBUNTU RW 002 RT 007 | 7 | 2 |
| 19 | FATHI NASRULLAH | JL KALI BUNTU BARAT RW 002 RT 007 | 7 | 2 |
| 20 | NETTY HERAWATI | JL KALIBUNTU BARAT NO4 RW 002 RT 008 | 8 | 2 |
| 21 | WIWI ZAFAR | JL SLAMET TEGAL RW 002 RT 000 | 9 | 2 |
| 22 | OKTAVIANA SUSANTI | JL SUMBING NO16B RW 002 RT 000 | 9 | 2 |
| 23 | NURAENI BUDI PRASAKTI | JL SLAMET NO 2 RW 002 RT 000 | 9 | 2 |
| 24 | IBNU DWI LAKSONO | JL KH MUKLAS GGI NO23 RW 003 RT 001 | 1 | 3 |
| 25 | ENDANG SULASTRI | JL KH MUKLAS GGI NO33 RW 003 RT 001 | 1 | 3 |
| 26 | TANTI SEPTIANI | JL KH MUKLAS GG I RW 003 RT 001 | 1 | 3 |
| 27 | SUCHAENI | JL KH MUKLAS NO6 RW 003 RT 002 | 2 | 3 |
| 28 | LAILI NUR JANNAH | JL KH MUKHLAS N0 11 RW 003 RT 002 | 2 | 3 |
| 29 | NADYA SEPTI AMELIA | JL KH MUKHLAS GG 3 NO 62 RW 003 RT 003 | 3 | 3 |
| 30 | MOH FARUK | JL KH MUKLAS GG 3 RW 003 RT 003 | 3 | 3 |
| 31 | SEPTIANINGTIAS | JL KH MUKHLAS NO 49 RW 003 RT 003 | 3 | 3 |
| 32 | MUSDIANAH | JL KH MUKHLAS GG3 RW 003 RT 003 | 3 | 3 |
| 33 | RESKO | JL KH MUKLAS NO60 RW 003 RT 003 | 3 | 3 |
| 34 | NACHEDA ISMI | JL KH MUKLAS GG 03 RW 003 RT 003 | 3 | 3 |
| 35 | HAERUL AMIN | JL KH MUKLAS RW 003 RT 004 | 4 | 3 |
| 36 | FERI FEBRUARI | JL KH MUKLAS GG 4 RW 003 RT 004 | 4 | 3 |
| 37 | ANAS ADETIA | JL KH MUKHLAS NO23 RW 003 RT 004 | 4 | 3 |
| 38 | VANESSA AURORA | PANGGUNG RW 003 RT 006 | 6 | 3 |
| 39 | PIPIT NOVIANA | JL KH ZAENAL ARIFIN NO27 RW 003 RT 006 | 6 | 3 |
| 40 | MIN AYATI MILA ROSITA | JLN SUDIARTO GANG 1 RW 003 RT 008 | 8 | 3 |
| 41 | LIA JUNIATI | JL KOL SUGIARTO GG1 RW 003 RT 008 | 8 | 3 |
| 42 | MUKROMIN MANAFI | JL KOL SUDIARTO GG I NO 21 RW 003 RT 008 | 8 | 3 |
| 43 | RUSTIYATI | JL KOL SUDIARTO GG II RW 003 RT 000 | 9 | 3 |
| 44 | YUDA APRILIANTORO | JL KOL SUDIARTO GG 2 NO 39 RW 003 RT 000 | 9 | 3 |
| 45 | ANDRI PRIYANTO | JL ZAENAL ARIFIN 18 RW 004 RT 001 | 1 | 4 |
| 46 | SEPTIYA CAHYANI | JL KOL SUDIARTO GG 3 NO 54 RW 004 RT 001 | 1 | 4 |
| 47 | YULI SUSANTI | JL KH ZAENAL ARIFIN RW 004 RT 002 | 2 | 4 |
| 48 | RIZKI DWI SETYANINGRUM | JL KOL SUDIARTO GG 4 RW 004 RT 005 | 5 | 4 |
| 49 | NURMALA SAFITRI | JL KOL SUDIARTO GG 3 RW 004 RT 005 | 5 | 4 |
| 50 | EVITA PURWANTI | JL KOL SUDIARTO GG 4 RW 004 RT 005 | 5 | 4 |
| 51 | FILIPUS SISET KURNIAWAN SUTANTO | JL KOLONEL SUDIARTO GG 4 RW 004 RT 005 | 5 | 4 |
| 52 | JUMIATI | JL KALIGUNG RW 004 RT 005 | 5 | 4 |
| 53 | MUGIYANTI | JLKOLSUDIARTO NO13 GGIV RW 004 RT 005 | 5 | 4 |
| 54 | WAHYUDIN | JL KOL SUDIARTO GANG 5 NO 41 RW 004 RT 006 | 6 | 4 |
| 55 | JAYA WAIDIN | JL KOL SUDIARTO GG 5 NO 32 RW 004 RT 007 | 7 | 4 |
| 56 | RATNASI | JL KO SUDIARTO GG 5 NO 12 RW 004 RT 007 | 7 | 4 |
| 57 | NOER TOYYIBAH | JL KOL SUDIARTO GG5 RW 004 RT 007 | 7 | 4 |
| 58 | NANA TRISNAWATI | JL KOL SUDIARTO RW 004 RT 007 | 7 | 4 |
| 59 | IMANIA | JL SETIABUDI NO3 RW 004 RT 000 | 9 | 4 |
| 60 | RETNO CATUR WULANDARI | JL KAPUAS 3 NO 22 RW 005 RT 005 | 5 | 5 |
| 61 | MOHAMAD KUSTARI | JL DR SETIA BUDI RW 005 RT 007 | 7 | 5 |
| 62 | TUTI OKTARIYANI | JL PANGGUNG TIMUR RW 005 RT 008 | 8 | 5 |
| 63 | RINA NUR RIZKY | JL PANGGUNG BARU GG10 B NO27 RW 006 RT 001 | 1 | 6 |
| 64 | WIWIT TANTOMI | JL PANGGUNG BARU GG10 B NO27 RW 006 RT 001 | 1 | 6 |
| 65 | DWI SUSANTO | JL PANGGUNG BARU GG 10 B NO 23 RW 006 RT 001 | 1 | 6 |
| 66 | MAULANA AENUL KHAKIM | JL PANGGUNG BARU RW 006 RT 001 | 1 | 6 |
| 67 | NURCHAYATUN | JL PANGGUNG BARU Gg 10 A NO66 RW 006 RT 002 | 2 | 6 |
| 68 | IKE RIYANTI | JL PANGGUNG BARU GG 10 B RW 006 RT 002 | 2 | 6 |
| 69 | RAKHMANA | JL PANGGUNG BARU GANG 10 B NO 27 RW 006 RT 002 | 2 | 6 |
| 70 | MUTOHARI | PANGGUNG BARU RW 006 RT 002 | 2 | 6 |
| 71 | SOFINATUN FAIQOH | JL PANGGUNG BARU GG 10A N0 11 RW 006 RT 003 | 3 | 6 |
| 72 | ADINDA FEBI ARLINDA | JL PANGGUNG BARU GG 10 A RW 006 RT 004 | 4 | 6 |
| 73 | DEDE SAPUTRA | JL PANGGUNG BARU GG10 A RW 006 RT 004 | 4 | 6 |
| 74 | HEDIDIN | JL PANGGUNG BARU GG 10 A RW 006 RT 004 | 4 | 6 |
| 75 | NURJANAH | PANGGUNG RW 006 RT 004 | 4 | 6 |
| 76 | KUSNENDAR | JL PANGGUNG BARU GG 10 A RW 006 RT 004 | 4 | 6 |
| 77 | DJOKO SETIAWAN | JL PANGGUNG BARU Gg10 A RW 006 RT 005 | 5 | 6 |
| 78 | YUNIS NUR CHASANAH | PANGGUNG BAU GG 10A RW 006 RT 005 | 5 | 6 |
| 79 | DARISAH | JL PANGGUNG BARU RW 006 RT 006 | 6 | 6 |
| 80 | MEY DWI ANDINI | JL PANGGUNG BARU RW 006 RT 006 | 6 | 6 |
| 81 | ANDI APRIYADIN | JL DEPO NO 9 RW 007 RT 001 | 1 | 7 |
| 82 | FIRYAL CHALIYAH | JL PANGGUNG BARU RW 007 RT 002 | 2 | 7 |
| 83 | RETNO WIDIASIH | PANGGUNG BARU RW 007 RT 002 | 2 | 7 |
| 84 | SEPTIYAN MAULANA | JL DEPO NO 7 RW 007 RT 002 | 2 | 7 |
| 85 | SRI RAHAYU | PANGGUNG BARU RW 007 RT 002 | 2 | 7 |
| 86 | INDRIYANTI | JL PANGGUNG BARU RW 007 RT 003 | 3 | 7 |
| 87 | SUNARTI | PANGGUNG BARU GG3 NO37 RW 007 RT 003 | 3 | 7 |
| 88 | HENNY RETNO SARI | JL PANGGUNG BARU NO 19 RW 007 RT 005 | 5 | 7 |
| 89 | MUAWANAH | JL PANGGUNG BARU RW 007 RT 005 | 5 | 7 |
| 90 | ERIANI ASTUTI | PANGGUNG BARU RW 007 RT 005 | 5 | 7 |
| 91 | RISKI URIP PUTRANTO | PANGGUNG BARU RW 007 RT 005 | 5 | 7 |
| 92 | ADE SETIAWAN | JL PANGGUNG BARU I RW 007 RT 005 | 5 | 7 |
| 93 | UMI NAFISAH | JL PANGGUNG BARU NO60 RW 007 RT 005 | 5 | 7 |
| 94 | ANA FAUZIAH | PANGGUNG BARU NO 48 TEGAL RW 007 RT 005 | 5 | 7 |
| 95 | AYU DIANAH | PANGGUNG BARU RW 007 RT 005 | 5 | 7 |
| 96 | NISA VIATUN ASIFA | PANGGUNG BARU RW 007 RT 006 | 6 | 7 |
| 97 | HUSEIN AL HIDAYAT | JL PANGGUNG BARU GG 10 BUNTU NO8 RW 007 RT 006 | 6 | 7 |
| 98 | VIVI MARLINDA | PANGGUNG BARU RW 007 RT 006 | 6 | 7 |
| 99 | MOCHAMAD SYAEFUL | JL PANGGUNG BARU GG10 RW 007 RT 006 | 6 | 7 |
| 100 | HASTOWO | JL HANGTUAH BARAT NO17 RW 007 RT 006 | 6 | 7 |
| 101 | WAHYUNINGSIH | JL PANGGUNG BARU RW 007 RT 006 | 6 | 7 |
| 102 | SITI MULYANINGSIH | JL PANGGUNG BARU NO 67 RW 007 RT 006 | 6 | 7 |
| 103 | GURUH KUATI | JL P KEMERDEKAAN GG1836 RW 007 RT 007 | 7 | 7 |
| 104 | NURUL IZATI | JL PANGGUNG BARU RW 007 RT 008 | 8 | 7 |
| 105 | TIN HERLIANA | PANGGUNG BARU GG 12 RW 007 RT 000 | 9 | 7 |
| 106 | HARY SOFYAN | JL PANGGUNG BARU 2 GG 12 RW 007 RT 000 | 9 | 7 |
| 107 | NURKHIKMAH | PANGGUNG BARU GG 12 RW 007 RT 000 | 9 | 7 |
| 108 | SITI RAHAYU | JL P KEMERDEKAAN GG 14 A RW 007 RT 010 | 10 | 7 |
| 109 | NUGROHO AJIEARYANTO | JL PERINTIS KEMERDEKAAN RW 007 RT 011 | 11 | 7 |
| 110 | MAIFANDANU | JL PKEMERDEKAAN001 RW 007 RT 011 | 11 | 7 |
| 111 | ALFIANDA ANUGRAH PERTIWI | JL P KEMERDEKAAN GG163 RW 007 RT 012 | 12 | 7 |
| 112 | ACHMAD SYAWALUDIN | JL P KEMERDEKAAN GG16 3 RW 007 RT 012 | 12 | 7 |
| 113 | KUSRIYANAH | JL DEPO PANGGUNG BARU RW 007 RT 017 | 17 | 7 |
| 114 | HESTI TRISNAWATI | JL DEPO PANGGUNG BARU NO45 RW 007 RT 017 | 17 | 7 |
| 115 | NYOTO ANDRIANTO | JL PANGGUNG BARU RW 007 RT 017 | 17 | 7 |
| 116 | HARTOYO | JLDEPO RW 007 RT 017 | 17 | 7 |
| 117 | ABDU ROZAK | JL DIPO PANGGUNG BARU RW 007 RT 018 | 18 | 7 |
| 118 | HENDRI AFRIADI | JL PERINTIS KEMERDEKAAN GG 19 NO 33 RW 007 RT 020 | 20 | 7 |
| 119 | ADIP KHARONI | JL SERAYU GG IV NO 22 RW 008 RT 002 | 2 | 8 |
| 120 | INDRIYANI | JL SERAYU Gg2 RW 008 RT 002 | 2 | 8 |
| 121 | MUSFIROH | JL P KEMERDEKAAN GG II 39 RW 008 RT 003 | 3 | 8 |
| 122 | FITRI NUR JANAH | JL PERINTIS KEMERDEKAAN NO24 GG2A RW 008 RT 004 | 4 | 8 |
| 123 | RISKI MULYADI | JLPERINTIS KEMERDEKAAN GG IIA RW 008 RT 004 | 4 | 8 |
| 124 | ARMADA SARI | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 125 | KURNIANINGSIH | JL IRIAN RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 126 | MALA NUR HAJAH | JL MARTOLOYO NO10 RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 127 | DEWI SUPRIYATIN | JL MARTOLOYO NO 4 RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 128 | LINA APRILIANA | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 129 | WAHYUDININGRUM | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 130 | LISA SUGIARTI | JL IRIAN GGKAROMAH RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 131 | IMALIA PERMATA SEPTIONO | JL IRIAN RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 132 | DWI MELYANA | JL IRIAN GG KAROMAH NO23 RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 133 | NUGROHO HADI SUSANTO | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 134 | KOMARI | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 135 | APRI HASTUTI | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 136 | RIFQI ARIEF | JLIRIAN RW 000 RT 001 | 1 | 9 |
| 137 | RUMINI | JL SAPARUA RW 000 RT 002 | 2 | 9 |
| 138 | RIANAH | JL SAPARUA NO 27 RW 000 RT 002 | 2 | 9 |
| 139 | LUSI SETIYONO PUTRO | JL SAPARUA GANG 11 RW 000 RT 002 | 2 | 9 |
| 140 | EKA MUSPARIYAH | JLMARTOLOYO GG I DALAM NO26 RW 000 RT 002 | 2 | 9 |
| 141 | SRI WAHYUNINGSIH | JL IRIAN GG 2 NO 41 RW 000 RT 003 | 3 | 9 |
| 142 | KAMALI | JL IRIAN RW 000 RT 003 | 3 | 9 |
| 143 | SITI SOLECHA | JL IRIAN GG X NO6 RW 000 RT 003 | 3 | 9 |
| 144 | NENENG HASANAH | JL IRIAN RW 000 RT 003 | 3 | 9 |
| 145 | NOVI ANDIKA AZMI TRIADI | JL IRIAN GG 2 TEGAL RW 000 RT 003 | 3 | 9 |
| 146 | NUR OKTAVIANI | JL IRIAN GG6 RW 000 RT 003 | 3 | 9 |
| 147 | SAPTO ARIYANTO | JL SAPARUA II NO 24 RW 000 RT 004 | 4 | 9 |
| 148 | SARI SANTIKA | JL SAPARUA NO34 RW 000 RT 004 | 4 | 9 |
| 149 | FAIQOTUN NASRI | JL FLORES GG 3 TEGAL RW 000 RT 004 | 4 | 9 |
| 150 | ROSITA | SUMUR DALEM RW 000 RT 005 | 5 | 9 |
| 151 | YUDIANTI | JL FLORES GG I NO 21 TEGAL RW 000 RT 005 | 5 | 9 |
| 152 | CATUR MARYANA | JL FLORES GANG 4 NO 26 RW 000 RT 006 | 6 | 9 |
| 153 | PRAPTININGRUM | JL FLORES RW 000 RT 006 | 6 | 9 |
| 154 | RUSMIATI | JL FLORES GG III NO 29 RW 000 RT 006 | 6 | 9 |
| 155 | ARRAHMAN MUKHLIS HARIMADI | JL FLORES GG II NO 6 RW 000 RT 000 | 9 | 9 |
| 156 | TRI MULYATI | JL FLORES GG 1 RW 000 RT 000 | 9 | 9 |
| 157 | EKA PURNAMASARI | JL FLORES GG 2 RW 000 RT 000 | 9 | 9 |
| 158 | DEVI WINDI YANTI | JL FLORES GG I 22 RW 000 RT 000 | 9 | 9 |
| 159 | KHUSNUL KHOTIMAH | JL FLORES GG II NO 6 RW 000 RT 000 | 9 | 9 |
| 160 | INTAN DEWI RIYANI | JL FLORES GGIV NO32 RW 000 RT 010 | 10 | 9 |
| 161 | NASEHUDIN | JLFLORES GG III NO 40 RW 000 RT 010 | 10 | 9 |
| 162 | TOMY BAGUS ANDRIANTO | JLFLORES GG3 RW 000 RT 010 | 10 | 9 |
| 163 | UMAR SANDY | JL FLORES Gg V NO 9 RW 000 RT 011 | 11 | 9 |
| 164 | SULASTRI | JL FLORES Gg V NO 19 RW 000 RT 011 | 11 | 9 |
| 165 | YUSUF ARDIANTO | JL IRIAN GGIV NO22 RW 000 RT 012 | 12 | 9 |
| 166 | KASILAH DEWI NUR | JL IRIAN GG 4 RW 000 RT 012 | 12 | 9 |
| 167 | YUNI ASTUTI | JL IRIAN GG 4 NO 22 RW 000 RT 012 | 12 | 9 |
| 168 | YESI DAMAYANTI | JL IRIAN GG H22 RW 000 RT 012 | 12 | 9 |
| 169 | WARIDAH | JL IRIAN IV NO 18 RW 000 RT 012 | 12 | 9 |
| 170 | FATUHROHMAN | JL PULO ROTE RW 000 RT 012 | 12 | 9 |
| 171 | AHMAD TIYO | JL IRIAN GG4 NO7 RW 000 RT 012 | 12 | 9 |
| 172 | UMI KHODIJAH | JL PULO ROTE RW 000 RT 013 | 13 | 9 |
| 173 | PRAMITA KUSUMA DEWI | JL PULO ROTE RW 000 RT 013 | 13 | 9 |
| 174 | IDA NURSANTI | JL PULO ROTE GG 7 RW 000 RT 013 | 13 | 9 |
| 175 | MURNI SEPTIA | JL PULAU ROTE GG 4 RW 000 RT 013 | 13 | 9 |
| 176 | PURWANTI | JL IRIAN RW 000 RT 014 | 14 | 9 |
| 177 | WAFIATI | JL IRIAN RW 000 RT 014 | 14 | 9 |
| 178 | ALFIYATUS SADIYAH | JLIRIAN GG 15 RW 000 RT 014 | 14 | 9 |
| 179 | NOVA HANDAYANI | JL IRIAN RW 000 RT 014 | 14 | 9 |
| 180 | RUDY PRIYANTO | JL IRIAN RW 000 RT 014 | 14 | 9 |
| 181 | WIWIN YULIYANTI | JL MIANGAS NO30 RW 000 RT 015 | 15 | 9 |
| 182 | PUJIYANTI | JL IRIAN GG 13 RW 000 RT 015 | 15 | 9 |
| 183 | HIQMAH RISKIYANA | JL SAPARUA RW 000 RT 015 | 15 | 9 |
| 184 | EKO SUPRAPTO | JL IRIAN GG7 RW 000 RT 015 | 15 | 9 |
| 185 | EVA TRI ASTUTI | JL IRIAN GG KAROMA RW 000 RT 015 | 15 | 9 |
| 186 | ABDUL LATIP | JLIRIAN RW 000 RT 015 | 15 | 9 |
| 187 | A MAYASARI | JL IRIAN GG 10 RW 000 RT 016 | 16 | 9 |
| 188 | EKA PUSPITASARI | JL IRIAN GG 14 RW 000 RT 016 | 16 | 9 |
| 189 | SITI NUR KHALIMAH | JL IRIAN NO16 RW 000 RT 016 | 16 | 9 |
| 190 | MAFTUKHA | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 017 | 17 | 9 |
| 191 | ELI KUSWATI | JL MARTOLOYO RW 000 RT 017 | 17 | 9 |
| 192 | SUPARTI | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 017 | 17 | 9 |
| 193 | OKKY SAKTI RINALDI | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 017 | 17 | 9 |
| 194 | MARYO HIDAYAT | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 017 | 17 | 9 |
| 195 | ADE APRIANTO SETIAWAN | JL IRIAN GG KAROMAH RW 000 RT 017 | 17 | 9 |
| 196 | ROKHANINGSIH | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 001 | 1 | 10 |
| 197 | NINA RICCIANA | JL TIMOR TIMUR NO 9 RW 010 RT 001 | 1 | 10 |
| 198 | SYAMSUL AM | JL TIMOR TIMUR GGPION RW 010 RT 001 | 1 | 10 |
| 199 | SLAMET RIYADI | JL TIMOR TIMUR NO 49 RW 010 RT 002 | 2 | 10 |
| 200 | EKA PURWANINGSIH | JL TIMOR TIMUR NO 22 RW 010 RT 002 | 2 | 10 |
| 201 | NORA FUJI LESTARI | JL TIMOR TIMUR NO 3 RW 010 RT 002 | 2 | 10 |
| 202 | SUSANTI | JL TIMOR TIMUR NO 12 RW 010 RT 002 | 2 | 10 |
| 203 | EKA ROHMAYANI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 002 | 2 | 10 |
| 204 | NURBAETI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 003 | 3 | 10 |
| 205 | SEKAR ARUM DINI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 003 | 3 | 10 |
| 206 | MULYANA | JL TIMOR TIMUR NO 29 RW 010 RT 003 | 3 | 10 |
| 207 | WENI SEPTIANINGRUM | JL TIMOR TIMUR GG II NO 34 RW 010 RT 003 | 3 | 10 |
| 208 | TARYUNI | JLTIMORMTIMUR RW 010 RT 003 | 3 | 10 |
| 209 | PUTRI JIHAN | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 004 | 4 | 10 |
| 210 | NELI DURYATI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 004 | 4 | 10 |
| 211 | SASI APRILLIANI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 004 | 4 | 10 |
| 212 | JULIYAH | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 004 | 4 | 10 |
| 213 | SITI NURJANAH | JL TIMOR TIMUR NO 116 TEGAL RW 010 RT 004 | 4 | 10 |
| 214 | SUPRIYANTO | JL TIMOR TIMUR NO17 RW 010 RT 004 | 4 | 10 |
| 215 | KOMARIYAH | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 004 | 4 | 10 |
| 216 | SLAMET SUGIARTO | JL TIMOR TIMUR NO 02 RW 010 RT 005 | 5 | 10 |
| 217 | MUKTI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 005 | 5 | 10 |
| 218 | APRILIA AGIMULYANI | JL TIMOR TIMUR NO 8 RW 010 RT 005 | 5 | 10 |
| 219 | YENI MERLIA SARI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 005 | 5 | 10 |
| 220 | FAUZIAH NUR INSANI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 005 | 5 | 10 |
| 221 | INDRI MELIANA | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 005 | 5 | 10 |
| 222 | WAHYU SRI REJEKI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 006 | 6 | 10 |
| 223 | WARDANI | JL TIMOR TIMUR NO15 RW 010 RT 006 | 6 | 10 |
| 224 | NIKI MILNA MAOLA | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 006 | 6 | 10 |
| 225 | ERNI YUNIARTI | JL BATAM GG 8 NO 24 RW 010 RT 007 | 7 | 10 |
| 226 | NOVIANA | JL BATAM NO7 RW 010 RT 007 | 7 | 10 |
| 227 | RUTH MELITA ALVIONI | JL BATAM GG9 NO14 RW 010 RT 007 | 7 | 10 |
| 228 | SRI DEVI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 007 | 7 | 10 |
| 229 | NICHOLAS ANDREAS WIJAYA | JL BATAM GG9 NO2 RW 010 RT 007 | 7 | 10 |
| 230 | ARDIANTO | JL BATAM GG 8 NO 20 RW 010 RT 007 | 7 | 10 |
| 231 | UDIN | JL BATAM GG 8 NO 20 RW 010 RT 007 | 7 | 10 |
| 232 | SUGIMIN | JL BATAM NO 7 RW 010 RT 007 | 7 | 10 |
| 233 | IMAM RIZKY ISKANDAR | JL TIMOR TIMUR NO 33 RW 010 RT 008 | 8 | 10 |
| 234 | MOH MAULANA RIZKI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 008 | 8 | 10 |
| 235 | INDRIYANI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 000 | 9 | 10 |
| 236 | NURMALASARI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 000 | 9 | 10 |
| 237 | KAESIH | JL TIMOR TIMUR NO22 RW 010 RT 000 | 9 | 10 |
| 238 | NINING | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 000 | 9 | 10 |
| 239 | INDAH PURNAMA SARI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 000 | 9 | 10 |
| 240 | SITI MAESAROH | JL TIMOR TIMUR GG ALATIF RW 010 RT 000 | 9 | 10 |
| 241 | DWI ISTYANI | JL TIMORTIMUR NO 54 RW 010 RT 000 | 9 | 10 |
| 242 | WINDA DWI ARIANTI | JLTIMORTIMUR RW 010 RT 010 | 10 | 10 |
| 243 | NOVIANI | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 010 | 10 | 10 |
| 244 | LIANAWATI ARJO | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 010 | 10 | 10 |
| 245 | SARAH MARAS WATY | KARANGSARI RW 010 RT 011 | 11 | 10 |
| 246 | RIKI ANDITO | JL KARANGSARI RW 010 RT 011 | 11 | 10 |
| 247 | MOH SOBIRIN | JL TIMOR TIMUR RW 010 RT 011 | 11 | 10 |
| 248 | WATNO WIBOWO | KARANG SARI RW 010 RT 011 | 11 | 10 |
| 249 | NOVA HERDIANTO SETYAWAN | JL FLORES BARU IV NO 23 RW 011 RT 004 | 4 | 11 |
| 250 | RISKI NUR DWI HARYATI | JL FLORES BARU III NO 20 RW 011 RT 004 | 4 | 11 |
| 251 | HERLIN WAHYU WIDYAWATI | JL FLORES BARU 6 NO 7 RW 011 RT 005 | 5 | 11 |
| 252 | FAHMI RIZAL | JL ALOR I NO 7 TEGAL RW 011 RT 005 | 5 | 11 |
| 253 | AGUS TEGUH TRISNO | JL P KEMERDEKAAN GG RAHARJO RW 012 RT 003 | 3 | 12 |
| 254 | FERY FATULLOH | JL P KEMERDEKAAN GG RAHARJO II RW 012 RT 003 | 3 | 12 |
| 255 | EDI SANTOSO | JL P KEMERDEKAAN GG RAHARJO I RW 012 RT 004 | 4 | 12 |
| 256 | ULWIYAH | MEJABUNG PANGGUNG RW 012 RT 004 | 4 | 12 |
| 257 | YUNI TIRTA DEWI | MEJABUNG RW 012 RT 004 | 4 | 12 |
| 258 | YULI ASRI ASTUTI | JL P KEMERDEKAAN GG RAHARJO I RW 012 RT 004 | 4 | 12 |
