Realisasi PBB Tahun 2024 Kelurahan Panggung
| No | Kelurahan | Blok | Ketetapan | Realisasi | Selisih | % |
| 1 | PANGGUNG | 001 | 13.914.213 | 5.094.632 | -8.819.581 | 37% |
| 2 | PANGGUNG | 002 | 3.543.650 | 2.683.211 | -860.439 | 76% |
| 3 | PANGGUNG | 003 | 16.724.934 | 10.141.276 | -6.583.658 | 61% |
| 4 | PANGGUNG | 005 | 10.525.524 | 8.216.548 | -2.308.976 | 78% |
| 5 | PANGGUNG | 006 | 3.635.687 | 2.697.294 | -938.393 | 74% |
| 6 | PANGGUNG | 007 | 25.475.328 | 13.875.520 | -11.599.808 | 54% |
| 7 | PANGGUNG | 008 | 13.003.541 | 8.361.043 | -4.642.498 | 64% |
| 8 | PANGGUNG | 009 | 18.272.079 | 13.619.781 | -4.652.298 | 75% |
| 9 | PANGGUNG | 010 | 89.685.354 | 76.915.715 | -12.769.639 | 86% |
| 10 | PANGGUNG | 011 | 23.367.834 | 19.738.628 | -3.629.206 | 84% |
| 11 | PANGGUNG | 012 | 11.973.660 | 10.033.548 | -1.940.112 | 84% |
| 12 | PANGGUNG | 013 | 16.008.167 | 11.224.005 | -4.784.162 | 70% |
| 13 | PANGGUNG | 014 | 23.484.032 | 19.603.588 | -3.880.444 | 83% |
| 14 | PANGGUNG | 015 | 21.748.375 | 15.028.611 | -6.719.764 | 69% |
| 15 | PANGGUNG | 016 | 26.652.982 | 21.539.151 | -5.113.831 | 81% |
| 16 | PANGGUNG | 017 | 76.978.537 | 50.486.252 | -26.492.285 | 66% |
| 17 | PANGGUNG | 018 | 38.193.268 | 28.532.372 | -9.660.896 | 75% |
| 18 | PANGGUNG | 019 | 219.296.400 | 196.246.057 | -23.050.343 | 89% |
| 19 | PANGGUNG | 020 | 93.808.617 | 76.556.063 | -17.252.554 | 82% |
| 20 | PANGGUNG | 021 | 21.143.292 | 14.959.244 | -6.184.048 | 71% |
| 21 | PANGGUNG | 022 | 74.704.466 | 65.817.677 | -8.886.789 | 88% |
| 22 | PANGGUNG | 023 | 21.503.268 | 16.524.096 | -4.979.172 | 77% |
| 23 | PANGGUNG | 024 | 39.616.662 | 26.429.392 | -13.187.270 | 67% |
| 24 | PANGGUNG | 025 | 20.533.473 | 16.592.036 | -3.941.437 | 81% |
| 25 | PANGGUNG | 026 | 56.906.879 | 51.453.386 | -5.453.493 | 90% |
| 26 | PANGGUNG | 027 | 28.781.491 | 23.503.879 | -5.277.612 | 82% |
| 27 | PANGGUNG | 028 | 19.884.578 | 11.461.065 | -8.423.513 | 58% |
| 28 | PANGGUNG | 029 | 24.886.905 | 18.094.699 | -6.792.206 | 73% |
| 29 | PANGGUNG | 030 | 28.400.875 | 17.897.125 | -10.503.750 | 63% |
| Jumlah | 1.082.654.071 | 853.325.894 | -229.328.177 | 79% | ||


