Realisasi PBB Tahun 2022 Kelurahan Panggung
| No | Kelurahan | Blok | Ketetapan | Realisasi | Selisih | % |
| 1 | PANGGUNG | 001 | 11.864.978 | 3.892.339 | -7.972.639 | 33% |
| 2 | PANGGUNG | 002 | 5.115.952 | 4.246.094 | -869.858 | 83% |
| 3 | PANGGUNG | 003 | 13.730.505 | 10.261.860 | -3.468.645 | 75% |
| 4 | PANGGUNG | 005 | 10.057.689 | 6.941.600 | -3.116.089 | 69% |
| 5 | PANGGUNG | 006 | 2.818.983 | 1.591.182 | -1.227.801 | 56% |
| 6 | PANGGUNG | 007 | 19.944.431 | 12.188.302 | -7.756.129 | 61% |
| 7 | PANGGUNG | 008 | 12.613.091 | 7.624.860 | -4.988.231 | 60% |
| 8 | PANGGUNG | 009 | 18.588.738 | 13.434.951 | -5.153.787 | 72% |
| 9 | PANGGUNG | 010 | 62.799.350 | 50.466.295 | -12.333.055 | 80% |
| 10 | PANGGUNG | 011 | 16.160.771 | 13.078.992 | -3.081.779 | 81% |
| 11 | PANGGUNG | 012 | 9.924.988 | 7.317.369 | -2.607.619 | 74% |
| 12 | PANGGUNG | 013 | 11.346.228 | 7.794.057 | -3.552.171 | 69% |
| 13 | PANGGUNG | 014 | 18.736.153 | 14.470.812 | -4.265.341 | 77% |
| 14 | PANGGUNG | 015 | 17.085.647 | 11.829.551 | -5.256.096 | 69% |
| 15 | PANGGUNG | 016 | 20.065.817 | 14.781.242 | -5.284.575 | 74% |
| 16 | PANGGUNG | 017 | 57.619.995 | 34.732.150 | -22.887.845 | 60% |
| 17 | PANGGUNG | 018 | 29.355.036 | 20.756.512 | -8.598.524 | 71% |
| 18 | PANGGUNG | 019 | 152.913.402 | 131.924.624 | -20.988.778 | 86% |
| 19 | PANGGUNG | 020 | 74.687.775 | 55.532.237 | -19.155.538 | 74% |
| 20 | PANGGUNG | 021 | 17.311.615 | 12.104.231 | -5.207.384 | 70% |
| 21 | PANGGUNG | 022 | 56.195.054 | 45.101.805 | -11.093.249 | 80% |
| 22 | PANGGUNG | 023 | 18.158.445 | 12.955.334 | -5.203.111 | 71% |
| 23 | PANGGUNG | 024 | 31.085.150 | 19.646.076 | -11.439.074 | 63% |
| 24 | PANGGUNG | 025 | 16.897.862 | 12.985.102 | -3.912.760 | 77% |
| 25 | PANGGUNG | 026 | 39.886.324 | 33.060.732 | -6.825.592 | 83% |
| 26 | PANGGUNG | 027 | 20.183.369 | 17.057.805 | -3.125.564 | 85% |
| 27 | PANGGUNG | 028 | 14.579.205 | 8.414.368 | -6.164.837 | 58% |
| 28 | PANGGUNG | 029 | 17.809.301 | 11.242.740 | -6.566.561 | 63% |
| 29 | PANGGUNG | 030 | 20.769.656 | 13.611.913 | -7.157.743 | 66% |
| Jumlah | 818.305.510 | 609.045.135 | -209.260.375 | 74% | ||


