Realisasi PBB Tahun 2021 Kelurahan Panggung
| No | Kelurahan | Blok | Ketetapan | Realisasi | Selisih | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUNG | 001 | 9178785 | 3496666 | -5682119 | 38% |
| 2 | PANGGUNG | 002 | 4187264 | 3775191 | -412073 | 90% |
| 3 | PANGGUNG | 003 | 12023663 | 7780270 | -4243393 | 65% |
| 4 | PANGGUNG | 005 | 8945629 | 7215138 | -1730491 | 81% |
| 5 | PANGGUNG | 006 | 2366765 | 1653292 | -713473 | 70% |
| 6 | PANGGUNG | 007 | 17164976 | 8083155 | -9081821 | 47% |
| 7 | PANGGUNG | 008 | 10768797 | 7114562 | -3654235 | 66% |
| 8 | PANGGUNG | 009 | 16173319 | 12818530 | -3354789 | 79% |
| 9 | PANGGUNG | 010 | 51454479 | 45938581 | -5515898 | 89% |
| 10 | PANGGUNG | 011 | 13326773 | 12020923 | -1305850 | 90% |
| 11 | PANGGUNG | 012 | 7547731 | 5356127 | -2191604 | 71% |
| 12 | PANGGUNG | 013 | 9431744 | 7038742 | -2393002 | 75% |
| 13 | PANGGUNG | 014 | 15854109 | 12825637 | -3028472 | 81% |
| 14 | PANGGUNG | 015 | 14260401 | 10991539 | -3268862 | 77% |
| 15 | PANGGUNG | 016 | 16779292 | 13404039 | -3375253 | 80% |
| 16 | PANGGUNG | 017 | 49497837 | 34372872 | -1,5E+07 | 69% |
| 17 | PANGGUNG | 018 | 24715402 | 18712290 | -6003112 | 76% |
| 18 | PANGGUNG | 019 | 121720477 | 1,14E+08 | -7553999 | 94% |
| 19 | PANGGUNG | 020 | 51192927 | 38754310 | -1,2E+07 | 76% |
| 20 | PANGGUNG | 021 | 15230509 | 11171575 | -4058934 | 73% |
| 21 | PANGGUNG | 022 | 47362469 | 41737522 | -5624947 | 88% |
| 22 | PANGGUNG | 023 | 15720024 | 11940575 | -3779449 | 76% |
| 23 | PANGGUNG | 024 | 26723783 | 20352598 | -6371185 | 76% |
| 24 | PANGGUNG | 025 | 14690030 | 11505875 | -3184155 | 78% |
| 25 | PANGGUNG | 026 | 34203382 | 30794846 | -3408536 | 90% |
| 26 | PANGGUNG | 027 | 17619991 | 13122617 | -4497374 | 74% |
| 27 | PANGGUNG | 028 | 11858361 | 7677134 | -4181227 | 65% |
| 28 | PANGGUNG | 029 | 13403299 | 9355262 | -4048037 | 70% |
| 29 | PANGGUNG | 030 | 17814316 | 12434916 | -5379400 | 70% |
| Jumlah | 671.216.534 | 535.611.262 | 135.605.272 | 80% |


