Skip to content

Laporan Monografi Kelurahan Panggung

Januari 2022

*) Sumber data laporan aplikasi E-Simpel 

Statistik Penduduk Berdasarkan Jumlah Kartu Keluarga
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 BELUM MENIKAH 369 293 662
2 MENIKAH 7.505 282 7.787
3 CERAI HIDUP 304 398 702
4 CERAI MATI 387 1.641 2.028
Jumlah 8.565 2.614 11.179
Statistik Penduduk Berdasarkan Agama
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 ISLAM 16278 16204 32482
2 KRISTEN 373 444 817
3 KATHOLIK 137 164 301
4 HINDU 5 7 12
5 BUDHA 45 55 100
6 KHONGHUCU 7 10 17
7 KEPERCAYAAN 1 1 2
Total 16846 16885 33731
Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 0 - 4 1278 1192 2470
2 5 - 9 1349 1199 2548
3 10 - 14 1362 1323 2685
4 15 - 19 1354 1373 2727
5 20 - 24 1323 1270 2593
6 25 - 29 1373 1237 2610
7 30 - 34 1219 1196 2415
8 35 - 39 1380 1344 2724
9 40 - 44 1473 1387 2860
10 45 - 49 1192 1211 2403
11 50 - 54 995 1082 2077
12 55 - 59 828 928 1756
13 60 - 64 683 801 1484
14 65 - 69 516 575 1091
15 70 - 74 265 339 604
16 75 - ~ 256 428 684
Jumlah Total 16846 16885 33731
Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 TIDAK/BLM SEKOLAH 4.083 3.894 7.977
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1.228 1.192 2.420
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2.832 3.391 6.223
4 SLTP/SEDERAJAT 2.614 2.559 5.173
5 SLTA/SEDERAJAT 4.506 4.227 8.733
6 DIPLOMA I/II 49 74 123
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA 377 423 800
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1.069 1.063 2.132
9 STRATA-II 87 60 147
10 STRATA-III 1 2 3
JUMLAH TOTAL 16.846 16.885 33.731
Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4.275 4.030 8.305
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 6.003 6.003
3 PELAJAR/MAHASISWA 2.608 2.432 5.040
4 PENSIUNAN 311 168 479
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 512 320 832
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 35 1 36
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 35 3 38
8 PERDAGANGAN 4 3 7
9 PETANI/PEKEBUN 14 7 21
10 PETERNAK 3 0 3
11 NELAYAN/PERIKANAN 905 2 907
12 INDUSTRI 2 1 3
13 KONSTRUKSI 2 0 2
14 TRANSPORTASI 1 0 1
15 KARYAWAN SWASTA 4.175 1.997 6.172
16 KARYAWAN BUMN 127 41 168
17 KARYAWAN BUMD 19 12 31
18 KARYAWAN HONORER 44 19 63
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.443 448 1.891
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 2 6
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 31 0 31
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 16 16
24 TUKANG CUKUR 4 1 5
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 13 0 13
27 TUKANG KAYU 16 0 16
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0 4
30 TUKANG JAHIT 1 3 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 3 3
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 5 0 5
36 SENIMAN 4 0 4
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 5 1 6
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 6 0 6
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0 1
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KAB. 0 0 0
64 DOSEN 8 21 29
65 GURU 113 263 376
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 2 1 3
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 1 1
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 15 18 33
73 BIDAN 0 25 25
74 PERAWAT 15 28 43
75 APOTEKER 0 3 3
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 35 0 35
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 92 0 92
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 413 462 875
85 PERANGKAT DESA 1 0 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1.499 543 2.042
89 PEKERJAAN LAINNYA 44 7 51
JUMLAH TOTAL 16.846 16.885 33.731

Table of Contents

Berita Terbaru