Daftar Nama Kepala Desa/Lurah & Periode Masa Jabatan
Daftar Nama Kepala Desa /Lurah Panggung & Periode Masa Jabatan
| No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sayib | 1930 - 1940 | Kepala Desa |
| 2 | Tarwan | 1940 - 1961 | Kepala Desa |
| 3 | Agus bin H. Sirad | 1961 - 1975 | Kepala Desa |
| 4 | Upomo Marto Sanjoyo | 1975- | Kepala Desa |
| 5 | Teguh | - | Lurah |
| 6 | Sukendar | - | Lurah |
| 7 | Muktar Makful | - | Lurah |
| 8 | Budi Rahmad Taufik | - | Lurah |
| 9 | Zainal Ali Mukti, AP | 2007 - 2011 | Lurah |
| 10 | Agus Santoso, S.H | 2011-2014 | Lurah |
| 11 | Samoga | 2014-2014 | Lurah |
| 12 | Edy Sukirno, S.H | 2014-2016 | Lurah |
| 13 | Heru Sukoco, S.H., M.Si | 2016 - 2020 | Lurah |
| 14 | Aminudin Suseno, S.H., MH. | 2020- 2025 | Lurah |
| 15 | Rokhiman, S.E., M.M. | 2026 - sekarang | Lurah |

