Skip to content

Laporan Monografi Kelurahan Panggung

April 2022

*) Sumber data laporan aplikasi E-Simpel 

Statistik Penduduk Berdasarkan Jumlah Kartu Keluarga
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 BELUM MENIKAH 378 294 672
2 MENIKAH 7506 285 7791
3 CERAI HIDUP 305 404 709
4 CERAI MATI 398 1650 2048
Jumlah 8587 2633 11220
Statistik Penduduk Berdasarkan Agama
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 ISLAM 16299 16205 32504
2 KRISTEN 371 441 812
3 KATHOLIK 137 165 302
4 HINDU 5 7 12
5 BUDHA 45 56 101
6 KHONGHUCU 7 10 17
7 KEPERCAYAAN 1 1 2
Jumlah 16865 16885 33750
Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 0 - 4 1239 1158 2397
2 5 - 9 1365 1198 2563
3 10 - 14 1358 1312 2670
4 15 - 19 1370 1380 2750
5 20 - 24 1328 1269 2597
6 25 - 29 1359 1227 2586
7 30 - 34 1227 1212 2439
8 35 - 39 1325 1315 2640
9 40 - 44 1512 1409 2921
10 45 - 49 1186 1216 2402
11 50 - 54 1023 1088 2111
12 55 - 59 824 936 1760
13 60 - 64 687 801 1488
14 65 - 69 529 590 1119
15 70 - 74 274 342 616
16 75 - ~ 259 432 691
Jumlah 16865 16885 33750
Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 TIDAK/BLM SEKOLAH 4113 3896 8009
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1227 1189 2416
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2817 3378 6195
4 SLTP/SEDERAJAT 2602 2550 5152
5 SLTA/SEDERAJAT 4516 4241 8757
6 DIPLOMA I/II 48 75 123
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA 380 428 808
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1072 1066 2138
9 STRATA-II 89 60 149
10 STRATA-III 1 2 3
Jumlah 16865 16885 33750
Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4306 4033 8339
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 6018 6018
3 PELAJAR/MAHASISWA 2603 2424 5027
4 PENSIUNAN 312 167 479
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 506 322 828
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 35 1 36
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 34 2 36
8 PERDAGANGAN 4 3 7
9 PETANI/PEKEBUN 14 7 21
10 PETERNAK 3 0 3
11 NELAYAN/PERIKANAN 902 2 904
12 INDUSTRI 2 1 3
13 KONSTRUKSI 2 0 2
14 TRANSPORTASI 1 0 1
15 KARYAWAN SWASTA 4160 1990 6150
16 KARYAWAN BUMN 128 42 170
17 KARYAWAN BUMD 19 12 31
18 KARYAWAN HONORER 44 19 63
19 BURUH HARIAN LEPAS 1471 448 1919
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 2 6
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 31 0 31
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 16 16
24 TUKANG CUKUR 4 1 5
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 13 0 13
27 TUKANG KAYU 16 0 16
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 0 4
30 TUKANG JAHIT 1 2 3
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 3 3
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 5 0 5
36 SENIMAN 4 0 4
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 5 1 6
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 6 0 6
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KAB. 0 0 0
64 DOSEN 7 20 27
65 GURU 114 263 377
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 2 1 3
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 1 1
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 15 18 33
73 BIDAN 0 24 24
74 PERAWAT 14 28 42
75 APOTEKER 0 4 4
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 33 0 33
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 91 0 91
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 410 462 872
85 PERANGKAT DESA 1 0 1
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1496 541 2037
89 PEKERJAAN LAINNYA 43 7 50
Jumlah 16865 16885 33750

Table of Contents

Berita Terbaru