Page 22 - PROFIL KEL PANGGUNG 2021
P. 22
Profil Kel Panggung
Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan
NO. KETERANGAN L P JUMLAH
1 TIDAK/BLM SEKOLAH 4.019 3.827 7.846
2 BELUM TAMAT 1.227 1.193 2.420
SD/SEDERAJAT
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 2.844 3.409 6.253
4 SLTP/SEDERAJAT 2.620 2.576 5.196
5 SLTA/SEDERAJAT 4.500 4.195 8.695
6 DIPLOMA I/II 49 74 123
7 AKADEMI/DIPLOMA 379 416 795
III/S.MUDA
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1.061 1.051 2.112
9 STRATA-II 86 60 146
10 STRATA-III 1 2 3
JUMLAH TOTAL 16.786 16.803 33.589
2021

