Page 20 - PROFIL KEL PANGGUNG 2021
P. 20

Profil Kel Panggung






            Statistik Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur




        Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk

        Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal TImur Kota Tegal pada kelompok usia lanjut

        mengerucut dan jumlah penduduk paling banyak pada usia muda.



          NO.        KETERANGAN                   L                  P                 JUMLAH

           1    0 - 4                               1.272                  1.167                  2.439

           2    5 - 9                               1.341                  1.208                  2.549

           3    10 - 14                             1.373                  1.329                  2.702

           4    15 - 19                             1.359                  1.361                  2.720

           5    20 - 24                             1.323                  1.270                  2.593

           6    25 - 29                             1.372                  1.220                  2.592

           7    30 - 34                             1.207                  1.195                  2.402

           8    35 - 39                             1.391                  1.373                  2.764

           9    40 - 44                             1.464                  1.359                  2.823

          10    45 - 49                             1.189                  1.211                  2.400

          11    50 - 54                               985                  1.059                  2.044
          12    55 - 59                               820                    959                  1.779

          13    60 - 64                               681                    779                  1.460

          14    65 - 69                               505                    569                  1.074

          15    70 - 74                               258                    327                    585

          16    75 - ~                                246                    417                    663

                JUMLAH TOTAL                       16.786                16.803                  33.589



            2021
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25